|
Guerrero depois do quinto gol/Foto: Reprodução |
O talento da dupla Diego e Guerrero voltou a fazer diferença para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (22), o Rubro-negro goleou a Chapecoense por 5 a 1 - Guerrero (3) e Diego (2) fizeram os gols; Victor Ramos descontou - e subiu para a 8ª posição na tabela, com 14 pontos. Foi o segundo triunfo dos cariocas na Ilha do Urubu, estádio reformado pelo clube da Gávea para servir de alternativa ao Maracanã.
A Chapecoense soma 13 pontos e está em 10º lugar. Os dois times voltam a campo no domingo (25). Os catarinenses recebem o Atlético-MG, às 19h (de Brasília), na Arena Condá. Já o Flamengo visita o Bahia, às 18h30 (de Brasília), na Fonte Nova, jogo que marcará a estreia do meia Everton Ribeiro.
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Corinthians | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 85 |
2° | Grêmio | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 81 |
3° | Santos | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 59 |
4° | Botafogo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 56 |
5° | Coritiba | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 56 |
6° | Fluminense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 52 |
7° | Ponte Preta | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 52 |
8° | Flamengo | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 52 |
9° | Palmeiras | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 48 |
10° | Chapecoense | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 48 |
11° | Vasco | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 44 |
12° | Cruzeiro | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 41 |
13° | Atlético-PR | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 41 |
14° | São Paulo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 37 |
15° | Bahia | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 37 |
16° | Atlético-MG | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 37 |
17° | Sport | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 33 |
18° | Vitória | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 30 |
19° | Atlético-GO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 22 |
20° | Avaí | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | -10 | 19 |
- Zona de classificação para a Copa Libertadores
- Zona de rebaixamento
- Zona de classificação para a Copa Sul-americana
- PG
- pontos ganhos
- J
- jogos
- V
- vitórias
- E
- empates
- D
- derrotas
- GP
- gols pró
- GC
- gols contra
- SG
- saldo de gols
- %
- aproveitamento
0 Comentários