![]() |
| Foto: Marcelo Gotti/Divulgação Mogi Mirim |
Com o resultado, o Voltaço fica na terceira colocação do grupo B, com onze pontos ganhos.
Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço enfrenta o Tupi-MG, sábado, dia 1, às 21h, no Estádio Municipal de Juiz de Fora.
Campeonato Brasileiro Série C – 7° rodada do grupo B
Mogi Mirim x Volta Redonda
( 24/06/17 – Estádio Vail Chaves – 15h30)
Volta Redonda: Andrey; Luís Gustavo, Luan, Maílson e Pedro Rosa; Pablo (Bruno Barra), João Cleriston (Luã Lúcio) e Marcelo; Dija Baiano, Felipe Augusto (Adriano) e David Batista. Técnico: Felipe Surian.
Gols: David Batista (VRE); Diego e Edson (Mogi)
| GRUPO A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Botafogo-PB | |||||||||
| 2° | Fortaleza | |||||||||
| 3° | CSA | |||||||||
| 4° | Remo | |||||||||
| 5° | Sampaio Correa-MA | |||||||||
| 6° | Confiança | |||||||||
| 7° | Moto Club-MA | |||||||||
| 8° | Salgueiro | |||||||||
| 9° | ASA | |||||||||
| 10° | Cuiabá-MT | |||||||||
| GRUPO B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Bento | |||||||||
| 2° | Botafogo-SP | |||||||||
| 3° | Volta Redonda | |||||||||
| 4° | Ypiranga-RS | |||||||||
| 5° | Bragantino | |||||||||
| 6° | Tupi | |||||||||
| 7° | Mogi Mirim | |||||||||
| 8° | Macaé | |||||||||
| 9° | Joinville | |||||||||
| 10° | Tombense-MG | |||||||||



0 Comentários